HOME

ÜBER UNS

SERVICE

MANAGEMENT

ZERTIFIZIERUNGEN

KARRIERE

KONTAKT

REFERENZEN

Erfahrung garantiert Qualität!

REFERENZLISTE

Unsere Projekte im Überblick!

Errichtung Windpark Land Hersteller Anlagenanzahl Anlagentype Leistung in MW
2017 Großengersdorf 2 Österreich Senvion 4 3.2M NH 143m 12,8
2017 Eschweiler Deutschland Senvion 9 3.2M NH 143m/123 28,8
2017 Emmelsbühl Deutschland Senvion 1 3.4M NH 98m 3,4
2017 Lauterhofen 2 Deutschland Senvion 1 3.4M NH 143m 3,4
2017 Lauterhofen 1 Deutschland Senvion 1 3.4M NH 143m 3,4
2017 Hofstelle Horst Deutschland Senvion 1 3.4M NH 93m 3,4
2016 Paasdorf EVN Österreich Senvion 6 3.2M NH 143m/123 19,2
2016 Paasdorf Im Wind Österreich Senvion 5 3.2M NH 143m/123 16
2016 Glinzendorf II Österreich Senvion 1 MM100 NH 2
2016 Großkrut Lot 2 Österreich Senvion 6 3.XM NH 143m 19,2
2015 Großkrut Lot 1 Österreich Senvion 6 3.XM NH 143m 19,2
2015 Niebüll Deutschland Senvion 2 MM92NH80, 3.XM NH 93m 5,2
2015 Geilenkirchen Deutschland Senvion 1 3.XM NH 128m 3,2
2015 Pottenbrunn Österreich Senvion 4 3.XM NH 143m 12,8
2014 Parndorf Österreich Senvion 1 MM82 59m 2
2014 Bremerhaven Deutschland Senvion 1 3.XM NH 98m 3,2
2014 Ganderksee Deutschland Senvion 3 3.XM NH 143m 9,6
2014 Holtsee Deutschland Senvion 4 3.XM NH 93+123m 12,8
2014 Haltern Deutschland Senvion 1 MM92 NH 100m 2,1
2014 Mehrum Deutschland Senvion 1 3.XM NH 139m 3,4
2014 Jübek Deutschland Senvion 3 MM82NH89, 3.XM NH 78+98m 9,4
2014 Alsenz Deutschland Vestas 5 V112 3MW 140m 15
2014 Alsenz Deutschland Vestas 5 V112 3MW 140m 15
2014 Blindow Deutschland Senvion 3 3,2M NH143m 9,6
2014 Brünnstadt Deutschland Senvion 3 3,2M NH143m 9,6
2014 Munderfing Deutschland Vestas 5 V112 3MW 140m 15
2013 Norath Deutschland Vestas 3 V112 3MW 140m 9,0
2013 Olbersleben-Blankenburg Deutschland Vestas 2 V112 3MW 140m 6,0
2013 Pondorf Deutschland Vestas 1 V90-2,0MW NH 125m 2,0
2013 Scharndorf Österreich Vestas 2 V112 3MW 119m 6,0
2013 Constantia Deutschland Vestas 12 V112 3MW 140m 36,0
2013 Prellenkirchen Österreich Repower 8 3,2M NH123m 25,6
2013 Rastenberg Deutschland Vestas 3 V112 3MW 119m 9,0
2013 Gr. Wald Hettingen Deutschland Repower 5 3,2M NH143m 16,0
2013 Janneby Deutschland Repower 2 3X.M NH 93m 6,4
2013 Hochpürschtling Österreich Repower 9 MM92 NH80m 10,5
2013 Geilenkirchen Deutschland Repower 3 3X.M 128m 9,6
2013 Lochristi Belgien Repower 3 MM92 NH 100m 6,3
2013 Bredkop Belgien Repower 3 MM92 NH 100m 6,3
2013 Linnau Lindewitt Deutschland Repower 3 2x3X.M NH93m/ 1xMM92 NH80m 8,5
2013 Monte Mesa Italien Repower 4 MM92 NH 78,5m 8,2
2013 Ebersgrün Deutschland Repower 4 MM92 NH 100m 8,2
2012 Hollige Deutschland Vestas 5 V90-2,0MW NH 105m 10,0
2012 Büchenbach Deutschland Vestas 2 V112-3MW 140m 6,0
2012 Blankenburg Deutschland Vestas 2 V112-3MW 140m 6,0
2012 Gebeleisis Rumänien Vestas 11 V90 5x3MW und 6 x2MW 27,0
2012 Hörup Deutschland Repower 1 3X.M 80m 3,2
2012 Emlichheim Deutschland Repower 4 MM92 100m 8,8
2012 Simonsberg Deutschland Vestas 4 V112-3MW 84m 12,0
2012 Wahrenholz Deutschland Repower 4 MM92 80m 8,2
2012 Kittsee Österreich Vestas 2 V100-1,8MW NH 95m 3,6
2012 Dürnkrut Österreich Vestas 5 V90-2,0MW NH 105m 10,0
2012 Kantow Deutschland Vestas 2 V90-2,0MW NH 125m 4,0
2012 Gersdorf Deutschland Vestas 1 V90-2,0MW NH 125m 2,0
2012 Lonsee Deutschland Vestas 1 V90-2,0MW NH 125m 2,0
2011 Winnigstedt Deutschland Vestas 3 V90-2,0MW NH 125m 6,0
2011 Gunzenhausen Deutschland Vestas 9 V90-2,0MW NH 105m 18,0
2011 Rannungen Deutschland Vestas 3 V90-2,0MW NH 105m 6,0
2011 Tattendorf Österreich Vestas 8 V90-2,0MW NH 105m 16,0
2011 Höfflein Österreich Vestas 6 V90-2,0MW NH 105m 12,0
2011 Markgrafneusiedl Österreich Vestas 9 V90-2,0MW NH 105m 18,0
2011 Casimcea Rumänien Vestas 1 V90-2,0MW NH 105m 2,0
2011 Lausitz V Deutschland Vestas 2 V90-2,0MW NH 105m 4,0
2011 Möglenz Deutschland Vestas 2 V90-2,0MW NH 105m 4,0
2010 Ochtrup Lücker Deutschland Vestas 1 V90-2,0MW NH 105m 2,0
2010 Dittelsdorf Deutschland Vestas 3 V90-2,0MW NH 105m 6,0
2010 Schulenburg Deutschland Vestas 3 V90-2,0MW NH 105m 6,0
2010 Soma Türkei Nordex 10 N90/2500 kW R80 25,0
2009 Messina Italien Nordex 21 N90/2300 kW R80 48,3
2009 Stüdenitz III Deutschland Vestas 2 V90 2,0MW NH105m 4,0
2009 Uhler-Hochstätten Deutschland Vestas 3 V90 2,0MW NH105m 6,0
2009 Zschopau Deutschland Vestas 1 V80 2,0MW NH100m 2,0
2008 Senj Kroatien Vestas 14 V90 3,0MW NH80m 42,0
2008 Kreuzstetten Österreich Vestas 1 V90 2,0MW NH105m 2,0
2008 Steinberg-Prinzendorf Österreich Vestas 6 V90 2,0MW NH105m 12,0
2008 Jánossomorja I & II Ungarn Vestas 6 V90 2,0MW NH105m 12,0
2008 Golzow I & II Deutschland Vestas 13 V90 2,0MW NH105m 26,0
2007 Sopronkövesd II Ungarn Vestas 7 V90 3,0MW NH95/V90 2,0MW NH95 20,0
2007 Kámen Tschechien Vestas 1 V90 2,0MW NH105m 2,0
2007 Möglenz Deutschland Vestas 2 V90-2,0MW NH105m 4,0
2007 Bakonycsernye Ungarn Vestas 1 V90-2,0MW NH105m 2,0
2007 Kreuzstetten II Österreich Vestas 2 V90-2,0MW NH105m 4,0
2007 Poysdorf-Wilfersdorf Österreich Vestas 5 V90-2,0MW NH105m 10,0
2007 Bönen Deutschland Vestas 4 V90-2MW NH95m 8,0
2007 Hüffler Deutschland Vestas 2 V90-2,0MW NH105m 4,0
2006 Medow Deutschland Vestas 8 V90 2,0MW NH95 16,0
2006 Bad Camberg Deutschland Vestas 2 V52-0,85MW NH65m 1,7
2006 Müncheberg Deutschland Vestas 4 V90-2,0MW NH105m 8,0
2006 Csetény I & II Ungarn Vestas 2 V90-2,0MW NH105m 4,0
2006 Miskolc Ungarn Vestas 1 V90-2,0MW NH105m 2,0

> 80

Windparks

EINIGE FAKTEN

Hier erhalten sie einen umfassenden Einblick ins unsere aktuellen Projekte!

> 345

Windanlagen

> 750 MW

Installierte Leistung

> 850 t

CO2 Einsparung

WEA Solution GmbH

Montage und Errichtung von Windkraftanlagen

©

© 2014 WEA-Solution GmbH | Lagerhausstraße 30 | A-5071 Wals bei Salzburg | Impressum